kapat× Destek 02165910755

    Ürünümüz Hakkında;

    Orijinal ithal Amerikan Curtis elektrik kontrol sistemiyle donatılmıştır; yüksek gerilim ve yüksek kapasiteli akü forklifte dayanıklı bir güç sağlar. Tamamen şarj edilmiş olan akü yaklaşık 8 saat çalışabilir. Çalışma süresi bir yıl boyunca yaklaşık 1000 saattir.

    AC sürüş motoru ile donatılmıştır, güvenliği artırmak için AC sürüş motorunun rejeneratif frenleme fonksiyonunu mevcuttur ve aynı zamanda şarj rezervi bulunmaktadır ve bakım gerektirmez.

    Lion lityum aküde enerji tüketimi, normal elektrikli forkliftten %30 daha düşüktür ve bu da şarj maliyetinde büyük ölçüde tasarruf sağlar. Akü garantisi 5 yıldır ve akü ömrü 10 yıla kadar devam edebilir.

    Hızlı şarj özelliğiyle en kısa sürede 2 saatte tam şarj edilebilir, ekstra akü gerektirmez. Lityum demir fosfat akünün yangın ve patlamaya karşı önlemi vardır.

Main Information
Marka VMAX
Model CPCD40 CPD15 CPD18 CPD20 CPD25 CPD30 CPD35
Güç Türü Electric
Kaldırma Kapasitesi 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
Yük Merkezi 500 500 500 500 500 500 500
Tire chassis
Lastik Türü Havalı
Tekerlek Miktarı (Ön/Arka) 2 X /2
Tekerlek Boyutu (Ön/Arka) 6.50-10-12PR/5.00-8-8PR 7.00-12-12PR/18X7-8PR 28X9-12PR/18X7-8-1
Sürüş Freni Hidrolik
El Freni Mekanik
Size
Direk Eğim Açısı α/β(°) 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6~12 6~12
Asansör yüksekliği (standart) mm 1995 1995 1995 1995 1995 2025 2025
Max. Yük sırtlığı yüksekliği mm 4025 4025 4025 4025 4025 4160 4160
Serbest kaldırma yüksekliğ(standart) mm 140 140 140 150 150 150 150
Max. Çatal kaldırma yüksekliği mm 3000
Ön yükseklik mm 2100 2100 2100 2098 2098 2098 2098
Çatalsız uzunluk mm 2035 2035 2035 2353 2353 2507 2507
Ön burun mm 400 400 400 468.5 468.5 475 475
Arka burun mm 335 335 335 384 384 472 472
Aks mesafesi mm 1360 1360 1360 1500 1500 1600 1600
Min. Zemin yüksekliği mm 110 110 110 110 110 110 110
Lastik Tabanı (Ön/Arka) mm 912/920 912/920 912/920 970/950 970/950 1000/970 1000/970
Toplam genişlik mm 1090 1090 1090 1170 1170 1220 1220
Çatal boyutu mm 1070x122x45 1070X122X45 1070X122X45 1070X122X455 1070X122X455 1070X122X45 1070X122X45
Min. Kesişme koridoru mm 3797 3797 3739 4040 4040 4105 4105
Min. Dönüş yarıçapıi mm 1997 1997 1997 2172 2172 2360 2360
Performance
Max. Sürüş hızı (yüklü/yüksüz) km/h 13·15 13·15 13~15 12~14 12~14 14-15 14-15
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) m/s 240-450 240-450 240~450 320~450 320~450 300-400 300-400
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) m/s 480/420 480/420 480~420 476~426 476~426 390~260 390~260
Max. Çekiş gücü (yüklü/yüksüz) N 15000 15000 15000 18000 18000 20000 21000
Max. Tırmanma kabiliyeti % 12~15 12~15 12~15 13~15 13~15 14-15 14-15
Drive
Sürüş motorunun gücü kw 8 8 8 11 11 16,6 16,6
Kaldırma motorunun gücü kw 7.5 7.5 7.5 12 12 13,5 13,5
Voltaj Seviyesi/Kapasite V/Ah 48/400 48/400 48/450 48/490 48/560 80/450 80/500
Others
Sürüş Sistemi DC/AC
Elektrik kontrol sistemi CURTIS
Toplam ağırlık KG 2960 3120 3284 4214 4517 4950 5234

Katalog

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.