Ürünümüz Hakkında;
H serisinin modern dizaynı en yeni teknoloji iletasarlanmıştır.
Opsiyonel motorlar; Xinchai/Quanchai, Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Cummins, Kohler motor seçenekleri, farklı emisyon gerektiren alanlarda tercih edilebilir.
Yeni tasarım tepe korumasında titreşimi azaltmak için tüm gövde bağlantıları kauçuk destek kullanılarak tasarlanmıştır. Bu özelliksayesinde sürücü için konforlu bir kullanım sağlanmaktadır.
H serisi dizaynında asansör daha geniştir ve hortum makarası asansörün arkasında gizlidir. Görüşü engelleyen hortum ve kasnak olmamasının yanı sıra, sürücünün çatal uçlarını daha geniş bir açıyla görmesini sağlar.
LED gösterge paneli, sürücünün kolayca görebilmesi için sağ tarafa yerleştirilmiştir.
Ana Özellikler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Birim | CPCD30 | CPCD35 | ||
Yakıt Tipi | Diesel | Diesel | |||
Kaldırma Kapasitesi | kg | 3000 | 3500 | ||
Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | ||
Kullanım Tipi | Dış mekan | Dış mekan | |||
Ölçüler | |||||
Max. çatal kaldırma yüksekliği | mm | 4500 | 4500 | ||
Direk yüksekliği | mm | 2085 | 2085 | ||
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 160 | 16 | ||
Yük Sırtlığı Yüksekliği | mm | 1240 | 1240 | ||
Koltuktan baş koruyucuya olan mesafe | mm | 1005 | 1005 | ||
tepe koruma yüksekliği | mm | 2090 | 2090 | ||
Çatalsız uzunluk | mm | 2730 | 2730 | ||
Ön çıkıntı | mm | 479 | 479 | ||
Arka çıkıntı | mm | 498,5 | 498,5 | ||
Tekerlek tabanı | mm | 1740 | 1740 | ||
Çatalsız uzunluk | mm | 2730 | 2730 | ||
Ön çıkıntı | mm | 479 | 479 | ||
Arka çıkıntı | mm | 498,5 | 498,5 | ||
Tekerlek tabanı | mm | 1740 | 1740 | ||
Çekiş piminin yüksekliği | mm | 310 | 310 | ||
Min. yerden yükseklik | mm | 135 | 135 | ||
Genel genişlik | mm | 1060/250 | 1060/250 | ||
Sırt (ön / arka) | mm | 1000/970 | 1000/970 | ||
Min. Dönüş yarıçapı (dış) | mm | 2400 | 2400 | ||
Min. Dönüş yarıçapı (iç) | mm | 2380 | 2380 | ||
24 Min. kesişen koridor | mm | 2380 | 2380 | ||
Direk eğim açısı | deg | 6° / 12° | 6° / 12° | ||
Çatal ölçüleri | mm | 1220x125x45 | 1220x125x45 | ||
Performans | |||||
Maks. Sürüş hızları (yüklü/yüksüz) | mm/s | 470/520 | 470/520 | ||
Kaldırma hızları (yük ile) | mm/s | 550/520 | 550/520 | ||
İndirme hızları (tam yük ile/yüksüz) | kg | 3000 | 3500 | ||
Maks. çekme kuvveti | KN | 20/16 | 20/16 | ||
31 Maks. derece yeteneği (tam yük ile/yüksüz) | % | 20/20 | 20/20 | ||
Ağırlık | |||||
Toplam Ağırlık | kg | 4800 | 4800 | ||
33 Ağırlık Dağılımı tam yük (ön/arka) | kg | 6543/727 | 6543/727 | ||
34 Ağırlık Dağılımı sıfır yük (ön / arka) | kg | 1708/2562 | 1708/2562 | ||
Tekerlekler Ve Lastikler | |||||
Teker miktarı | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||
Teker tipi | Havalı Teker | Havalı Teker | |||
Ön Lastikler | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |||
Arka Lastikler | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Ön Lastikler | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |||
Sürüş Freni | Hidrolik | Hidrolik | |||
El Freni | Mekanik | Mekanik | |||
Motor Ve Şanzıman Özellikleri | |||||
Akü | V/AH | 12 / 80 | 12 / 80 | ||
Motor 1 | |||||
Model | XINCHAI A498BT1 | XINCHAI A498BT1 | |||
Nominal çıkış | kw/rpm | 36.8/2400 | 36.8/2400 | ||
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | ||
Silindir sayısı | 4 | 4 | |||
Motor hacmi | cc | 3318 | 331 | ||
Motor 2 | |||||
Model | ISUZU C240 | ISUZU C240 | |||
Nominal çıkış | kw/rpm | 35.4/2500 | 35.4/2500 | ||
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
Silindir sayısı | 4-84x102 | 4-84x102 | |||
Motor hacmi | L | 2,369 | 2,369 | ||
Motor 3 | |||||
Model | Yanmar | Yanmar | |||
Nominal çıkış | kw/rpm | 42.1/2300 | 42.1/2300 | ||
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 186-206/1700 | 186-206/1700 | ||
Silindir sayısı | 4-94x120 | 4-94x120 | |||
Motor hacmi | L | 3,319 | 3,319 | ||
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 60 | 60 | ||
Şanzıman Tipi | 1-1 Power shift Şanzıman |
Katalog