Ürünümüz Hakkında;
Mükemmel çevre performansına sahip güçlü ve güvenilir motorlarla donatılmıştır; Orijinal Isuzu, Yanmar, Mitsubishi ve Cummins motorları isteğe bağlıdır.
Düşük emisyonlu motorların yanındaki zararlı emisyonları azaltmak için isteğe bağlı üç yönlü katalitik cihaz monte edilmiştir. Gürültüyü azaltmak için ses geçirmez pamuk ve tozu azaltmak için yüksek egzoz sistemi kullanılmıştır.
Hatalı çalışmayı önlemek ve sürücü ile forkliftin her yönden güvenliğini sağlamak için OPS veya ORS koltuk ve fren anahtarı bulunur.
Ağır çalışma koşullarında güvenli çalışma sağlamak için takılı ağır hizmet tipi tahrik dingili kullanılmıştır.
Mükemmel ergonomileri, performansı ve güvenliği sayesinde bu son derece kompakt araçlar aynı zamanda mal dağıtımı, üretim ve depolama gibi ağır hizmet işleri için de uygundur.
Ana Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka | VMAX | ||||||
Model | Birim | CPCD160S | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 | CPCD320-350 |
Yakıt Tipi | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Kaldırma Kapasitesi | kg | 16000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Yük Merkezi | mm | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1250 |
Ölçüler | |||||||
Asansörün kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
Çatal ölçüleri | mm | 1800*200*90 | 1800*200*90 | 2000*250*100 | 2400x300x100 | 2400x300x110 | 2400x300x110 |
Çatallar arası uzunluk(kapalı hali/açık hali) | mm | 500/2140 | 580/2380 | 740/2660 | 940/2860 | 940/2860 | 980/2500 |
Direk eğim açısı | deg | 6° / 12° | 6° / 12° | 6° / 12° | 6° / 12° | 6° / 12° | 6° / 12° |
Çatal çıkıntısı | mm | 800 | 870 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 |
Çatalsız uzunluk | mm | 4900 | 5630 | 6050 | 6560 | 6560 | 7150 |
Toplam genişlik | mm | 2320 | 2750 | 2900 | 3060 | 3060 | 3370 |
Alçaltılmış asansör yüksekliği | mm | 2970 | 3480 | 3670 | 3970 | 3970 | 4180 |
Tepe koruma yüksekliği | mm | 2770 | 3250 | 3300 | 3480 | 3480 | 3480 |
Dışarı dönüş çapı | mm | 4840 | 5350 | 5700 | 6200 | 6200 | 6850 |
Aks mesafesi | mm | 3250 | 3800 | 4070 | 4400 | 4400 | 4800 |
Yerden yükseklik | mm | 330 | 300 | 340 | 360 | 360 | 360 |
Çalışma Baasıncı | Mpa | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 |
Performans | |||||||
Maks. Sürüş hızları (yüklü/yüksüz) | km/h | 30/22 | 30/26 | 30/26 | 30/26 | 30/26 | 30/26 |
Kaldırma hızları | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Azami meyil(yüklü) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maks. çekme Gücü | KN | 110 | 120 | 160 | 180 | 180 | 200 |
Toplam Ağırlık | kg | 17500 | 21000 | 25000 | 33500 | 38000 | 40000 |
Tekerlek Ve Lastikler | |||||||
Tekerlek miktarı | 4 X / 2 | 4 X / 2 | 4 X / 2 | 4 X / 2 | 4 X / 2 | 4 X / 2 | |
Lastik Tipi | Havalı Teker | Havalı Teker | Havalı Teker | Havalı Teker | Havalı Teker | Havalı Teker | |
Ön Lastikler | 4×12.00-20-18PR | 4×12.00-24-18PR | 4×14.00-24-20PR | 4×14.00-24-24PR | 4×14.00-24-28PR | 4×16.00-25-28PR | |
Arka Lastikler | 2×11.00-20-18PR | 2×12.00-20-18PR | 2×12.00-24-20PR | 2×14.00-24-20PR | 2×14.00-24-28PR | 2×16.00-25-28PR | |
Motor Ve Şanzıman Özellikleri | |||||||
Akü | V/AH | 2x12 / 120 | 2x12 / 120 | 2x12 / 120 | 2x12 / 120 | 2x12 / 120 | 2x12 / 150 |
Motor | |||||||
Model | CUMMINS 6BT5.9-C130 | CUMMINS 6BTAA5.9-C190 | CUMMINS 6CTA8.3-C215 | CUMMINS 6CTA8.3-C240 | CUMMINS 6CTA8.3-C260 | CUMMINS 6CTA8.3-C260 | |
Nominal çıkış | kw | 97 | 142 | 160 | 178 | 194 | 194 |
Puanlanmış tork | N.m | 423 | 614 | 693 | 786 | 842 | 842 |
Silindir sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Piston çapı | mm | 102/120 | 102/120 | 114/135 | 114/135 | 114/135 | 114/135 |
Motor hacmi | L | 5,9 | 5,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Şanzıman | |||||||
Model | YQXD120 | YQX150T | ZL50 | ZL50 | ZL60 | ZL60 | |
Tip | 2/1 Tork konventörlü | 2/1 Tork konventörlü | 2/1 Tork konventörlü | 2/1 Tork konventörlü | 2/1 Tork konventörlü | 2/1 Tork konventörlü |
Katalog