Ürünümüz Hakkında;
Mükemmel çevre performansına sahip güçlü ve güvenilir motorlarla donatılmıştır; Orijinal Isuzu, Yanmar, Mitsubishi ve Cummins motorları isteğe bağlıdır.
Düşük emisyonlu motorların yanındaki zararlı emisyonları azaltmak için isteğe bağlı üç yönlü katalitik cihaz monte edilmiştir. Gürültüyü azaltmak için ses geçirmez pamuk ve tozu azaltmak için yüksek egzoz sistemi kullanılmıştır.
Hatalı çalışmayı önlemek ve sürücü ile forkliftin her yönden güvenliğini sağlamak için OPS veya ORS koltuk ve fren anahtarı bulunur.
Ağır çalışma koşullarında güvenli çalışma sağlamak için takılı ağır hizmet tipi tahrik dingili kullanılmıştır.
Mükemmel ergonomileri, performansı ve güvenliği sayesinde bu son derece kompakt araçlar aynı zamanda mal dağıtımı, üretim ve depolama gibi ağır hizmet işleri için de uygundur.
Ana Özellikler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | VMAX | ||||
Model | Birim | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | CPCD120 |
Yakıt Tipi | |||||
Kaldırma Kapasitesi | kg | 7000 | 80000 | 10000 | 120000 |
Yük Merkezi | mm | 600 | |||
Ölçüler | |||||
Maks. Yük arkalığı ile asansörün kaldırma yüksekliği | mm | 4380 | 4380 | 4320 | 4350 |
Max. çatal kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Direk yüksekliği | mm | 2500 | 2500 | 2840 | 2870 |
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 205 | 205 | 180 | 180 |
Yük Sırtlığı Yüksekliği | mm | 1372 | 1372 | 1015 | |
Koltukla tepe korumalığı arasındaki mesafe | mm | 1045 | 1080 | 1020 | |
Tepe koruma yüksekliği | mm | 2450 | 2450 | 2560 | 2430 |
Çatalsız uzunluk | mm | 3580 | 3600 | 4260 | 4820 |
Ön çıkıntı | mm | 590 | 590 | 720 | 720 |
Arka çıkıntı | mm | 740 | 760 | 740 | 900 |
Tekerlek Tabanı | mm | 2250 | 2250 | 2800 | 3200 |
Çekiş piminin yüksekliği | mm | 395 | 395 | 520 | 520 |
Min. yerden yükseklik | mm | 200 | 200 | 240 | 240 |
Genel genişlik | mm | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
Çatallar arasındaki mesafe | mm | 1840/300 | 1840/300 | 2460/450 | 2460/450 |
Sırt (ön/arka) | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 |
Min. dönüş yarıçapı (dış) | mm | 3370 | 3370 | 4080 | 4720 |
Min. dönüş yarıçapı (iç) | mm | 210 | 210 | 210 | 210 |
Min. Kesişen koridor | mm | 3040 | 3060 | 3540 | 4020 |
Direk eğim açısı | deg | 6°/12° | |||
Çatal ölçüleri | mm | 1220X150X70 | 1220X150X75 | 1220X175X80 | 1220X175X80 |
Performans | |||||
Maks. Sürüş hızları (yüklü/yüksüz) | km/h | 26/28 | 26/28 | 20/22 | 20/21 |
Kaldırma hızları (yük ile) | mm/s | 500 | 480 | 340 | 340 |
İndirme hızları (tam yük ile/yüksüz) | mm/s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 |
Maks. çekme kuvveti | KN | 65 | 65 | 58 | 58 |
Maks. derece yeteneği (tam yük ile/yüksüz) | % | 30/18 | 28/18 | 22 | 22 |
Ağırlık | |||||
Toplam Ağırlık | kg | 9340 | 9850 | 12860 | 13610 |
Ağırlık Dağılımı tam yük (ön/arka) | kg | 14560/1780 | 14880/1970 | 20480/2170 | 22960/2520 |
Ağırlık Dağılımı sıfır yük (ön / arka) | kg | 3860/5500 | 4070/5800 | 5770/6880 | 6084/7436 |
Tekerlekler Ve Lastikler | |||||
Tekerlek miktarı | 4 X / 2 | ||||
Lastik tipi | Havalı | ||||
Ön Lastikler | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | 10.00-20-16PR | |
Arka Lastikler | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | 10.00-20-16PR | |
Sürüş Freni | Hidrolik | ||||
El Freni | Mekhanik | ||||
Motor Ve Şanzıman Özellikleri | |||||
Akü | V/AH | 24/2X80 | |||
Motor | |||||
Model | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 | Cummins QSF3.8 | |
Nominal çıkış | kw/rpm | 86/2200 | 86/2200 | 86/2200 | 86/2200 |
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 470/1400 | 470/1400 | 470/1400 | 470/1400 |
Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Motor hacmi | L | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 140 | 140 | 140 | 140 |
Şanzıman Tipi | 1-1 Power shift Şanzıman |
Katalog