Ürünümüz Hakkında;
H serisinin modern dizaynı en yeni teknoloji iletasarlanmıştır.
Opsiyonel motorlar; Xinchai/Quanchai, Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Cummins, Kohler motor seçenekleri, farklı emisyon gerektiren alanlarda tercih edilebilir.
Yeni tasarım tepe korumasında titreşimi azaltmak için tüm gövde bağlantıları kauçuk destek kullanılarak tasarlanmıştır. Bu özelliksayesinde sürücü için konforlu bir kullanım sağlanmaktadır.
H serisi dizaynında asansör daha geniştir ve hortum makarası asansörün arkasında gizlidir. Görüşü engelleyen hortum ve kasnak olmamasının yanı sıra, sürücünün çatal uçlarını daha geniş bir açıyla görmesini sağlar.
LED gösterge paneli, sürücünün kolayca görebilmesi için sağ tarafa yerleştirilmiştir.
Ana Özellikler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marka | VMAX | |||||
Model | c | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | |
Yakıt Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | ||
Kaldırma Kapasitesi | kg | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ölçüler | ||||||
Maks. Yük arkalığı ile asansörün kaldırma yüksekliği | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | |
Max. çatal kaldırma yüksekliği | mm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
Direk yüksekliği (standart) | mm | 1985 | 1985 | 1995 | 1995 | |
Serbest kaldırma yüksekliği(standart) | mm | 125 | 125 | 170 | 170 | |
Yük Sırtlığı Yüksekliği | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
Koltukla tepe korumalığı arasındaki mesafe | mm | 1015 | 1015 | 1005 | 1005 | |
Tepe koruma yüksekliği | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
Çatalsız uzunluk | mm | 2230 | 2270 | 2560 | 2560 | |
Ön çıkıntı | mm | 420 | 420 | 477 | 477 | |
Arka çıkıntı | mm | 424 | 461 | 498 | 498 | |
Aks mesafesi | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
Çekiş piminin yüksekliği | mm | 230 | 230 | 290 | 290 | |
Min. yerden yükseklik | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | |
Genel genişlik | mm | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | |
Çatallar arasındaki mesafe | mm | 910/125 | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | |
Lastik tabanı (ön/arka) | mm | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | |
Min. dönüş yarıçapı (dış) | mm | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | |
Min. dönüş yarıçapı (iç) | mm | 130 | 130 | 160 | 160 | |
Min. Kesişme koridoru | mm | 1865 | 1856 | 2200 | 2280 | |
Direk eğim açısı | deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
Çatal ölçüleri | mm | 1070x100x35 | 1070x100x35 | 1070x100x40 | 1070x100x45 | |
Performans | ||||||
Maks. Sürüş hızları (yüklü/yüksüz) | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 18/20 | 18/20 | |
Kaldırma hızları (yüklü) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 450/490 | 450/490 | |
İndirme hızları (yüklü/yüksüz) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 520/490 | 520/490 | |
Maks. çekme kuvveti | KN | 21/15.2 | 21/15.2 | 21/15 | 21/15.2 | |
31 Maks. derece yeteneği (tam yük ile/yüksüz) | % | 18/20 | 20/20 | 27/20 | 23/20 | |
Ağırlık | ||||||
Toplam Ağırlık | kg | 2680 | 2890 | 3400 | 3649 | |
Ağırlık Dağılımı tam yük (ön/arka) | kg | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | |
Ağırlık Dağılımı sıfır yük (ön / arka) | kg | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | |
Tekerlekler Ve Lastikler | ||||||
Teker miktarı | 2 X / 2 | 2 X / 2 | 2 X / 2 | 2 X / 2 | ||
Lastik tipi | Havalı | Havalı | Havalı teker | Havalı teker | ||
Ön Lastikler | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Arka Lastikler | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Sürüş Freni | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | ||
El Freni | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | ||
Motor Ve Şanzıman Özellikleri | ||||||
Akü | V/AH | 12 / 80 | 12 / 80 | 12 / 80 | 12 / 80 | |
Motor 1 | ||||||
Model | Xinchai NC498BPG | Xinchai NC498BPG | XINCHANG C490BPG | XINCHANG C490BPG | ||
Nominal çıkış | kw/rpm | 30/2600 | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 131/1800 | 131/1800 | 160/1800-1900 | 160/1800-1900 | |
Silindir sayısı | 4-85X100 | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-90X105 | ||
Motor hacmi | L | 2.27 | 2.27 | 2,67 | 2,67 | |
Motor 2 | ||||||
Model | ISUZU C240 | ISUZU C240 | Mitsubishi S4S | Mitsubishi S4S | ||
Nominal çıkış | kw/rpm | 35.4/2500 | 35.4/2500 | 35.3/2250 | 35.3/2250 | |
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 165/1700 | 165/1700 | |
Silindir sayısı | 4-84x102 | 4-84x102 | 4-94x120 | 4-94x120 | ||
Motor hacmi | L | 2,369 | 2,369 | 3,331 | 3,331 | |
Motor 3 | ||||||
Model | Yanmar 4TNE94 | Yanmar 4TNE94 | ||||
Nominal çıkış | kw/rpm | 35.5/2400 | 35.5/2400 | |||
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 191.5~208.5 | 191.5~208.5 | |||
Silindir sayısı | 4-94x110 | 4-94x110 | ||||
Motor hacmi | L | 3,054 | 3,054 | |||
Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 45 | 45 | 60 | 60 | |
Şanzıman Tipi | 1-1 Power shift transmission | |||||
Eklentiler-Side Shifter (Opsiyonel) | ||||||
Tüm side shift | mm | +100 | +100 | +100 | +100 | |
Taşıma genişliği | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | |
Toplam Ağırlık | kg | 51 | 51 | 55 | 55 |
Katalog