Ürünümüz Hakkında;
Mükemmel çevre performansına sahip güçlü ve güvenilir motorlarla donatılmıştır; Orijinal Isuzu, Yanmar, Mitsubishi ve Cummins motorları isteğe bağlıdır.
Düşük emisyonlu motorların yanındaki zararlı emisyonları azaltmak için isteğe bağlı üç yönlü katalitik cihaz monte edilmiştir. Gürültüyü azaltmak için ses geçirmez pamuk ve tozu azaltmak için yüksek egzoz sistemi kullanılmıştır.
Hatalı çalışmayı önlemek ve sürücü ile forkliftin her yönden güvenliğini sağlamak için OPS veya ORS koltuk ve fren anahtarı bulunur.
Ağır çalışma koşullarında güvenli çalışma sağlamak için takılı ağır hizmet tipi tahrik dingili kullanılmıştır.
Mükemmel ergonomileri, performansı ve güvenliği sayesinde bu son derece kompakt araçlar aynı zamanda mal dağıtımı, üretim ve depolama gibi ağır hizmet işleri için de uygundur.
Ana Özellikler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marka | VMAX | ||||
Model | Birim | CPCD40 | CPCD50s | CPCD50 | CPCD60 |
Yakıt Tipi | Diesel | ||||
Kaldırma Kapasitesi | kg | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | 600 | |
Ölçüler | |||||
Maks. Yük arkalığı ile asansörün kaldırma yüksekliği | mm | 4275 | 4280 | 4380 | 4380 |
Max. çatal kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Direk yüksekliği | mm | 2150 | 2330 | 2500 | 2500 |
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 150 | 150 | 205 | 205 |
Yük Sırtlığı Yüksekliği | mm | 1235 | 1240 | 1372 | 1372 |
Koltukla tepe korumalığı arasındaki mesafe | mm | 1000 | 1000 | 1045 | |
Tepe koruma yüksekliği | mm | 2105 | 2245 | 2450 | 2450 |
Çatalsız uzunluk | mm | 2895 | 3110 | 3440 | 3500 |
Ön çıkıntı | mm | 500 | 565 | 590 | 590 |
Arka çıkıntı | mm | 495 | 553 | 600 | 660 |
Tekerlek Tabanı | mm | 1900 | 2100 | 2250 | 2250 |
Çekiş piminin yüksekliği | mm | 330 | 350 | 395 | 395 |
Min. yerden yükseklik | mm | 130 | 160 | 200 | 200 |
Genel genişlik | mm | 1410 | 1480 | 1995 | 1995 |
Çatallar arasındaki mesafe | mm | 1290/260 | 1370/300 | 1840/300 | 1840/300 |
Sırt (ön / arka) | mm | 1160/1065 | 1180/1190 | 1470/1700 | 1470/1700 |
Min. dönüş yarıçapı (dış) | mm | 2700 | 2740 | 3250 | 3370 |
Min. dönüş yarıçapı (iç) | mm | 230 | 270 | 210 | 210 |
Min. Kesişen koridor | mm | 2685 | 3365 | 2960 | 3020 |
Direk eğim açısı | deg | 6° / 12° | |||
Çatal ölçüleri | mm | 1070x130x50 | 1220×150×55 | 1220X150X55 | 1220X150X60 |
Performans | |||||
Maks. Sürüş hızları (yüklü/yüksüz) | km/h | 18/19 | 18/19 | 26/28 | 26/28 |
Kaldırma hızları (yük ile) | mm/s | 350/380 | 400 | 510 | 510 |
İndirme hızları (yüklü/yüksüz) | mm/s | 350/400 | ≤400/≥350 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 |
Maks. çekme kuvveti | KN | 20/18 | 20 | 65 | 65 |
Maks. derece yeteneği (yüklü/yüksüz) | % | 15/18 | 18/20 | 35/18 | 35/18 |
Ağırlık | |||||
Toplam Ağırlık | kg | 5310 | 6400 | 8160 | 8640 |
Ağırlık Dağılımı tam yük (ön/arka) | kg | 8380/930 | 9540/1360 | 11810/1350 | 13060/1580 |
Ağırlık Dağılımı sıfır yük (ön / arka) | kg | 2120/3190 | 2630/3770 | 4100/4060 | 3800/4760 |
Tekerlekler Ve Lastikler | |||||
Teker miktarı | 2 X / 2 | 2 X / 2 | 4 X / 2 | ||
Lastik tipi | Havalı | ||||
Ön Lastikler | 250-15-16PR | 300-15-18Pr | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
Arka Lastikler | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
Sürüş Freni | Hidrolik | ||||
El Freni | Mekhanik | ||||
Motor Ve Şanzıman Özellikleri | |||||
Akü | V/AH | 12/80 | 24/2×80 | 24/2X80 | |
Motor 1 | |||||
Model | Xinchai A498BT1 | Mitsubishi S6S | Mitsubishi S6S-T | ||
Nominal çıkış | kw/rpm | 36.8kw/2400 | 52/2300 | 63.9/2300 | |
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 186/1600-1800 | 248/1700 | 285/1700 | |
Silindir sayısı | 4-98-105 | 6-94×120 | 6-94×120 | ||
Motor hacmi | L | 3.17 | 4,966 | 4,966 | |
Motor 2 | |||||
Model | Mitsubishi S4S | Cummins QSF2.8T | Cummins QSF3.8 | ||
Nominal çıkış | kw/rpm | 38/2250 | 54/2400 | 86/2200 | |
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 165/17000 | 270/1400 | 470/1400 | |
Silindir sayısı | 4-94x120 | 4 | 4 | ||
Motor hacmi | L | 3.331 | 4,752 | 3,8 | |
Motor 3 | |||||
Model | Yanmar 4TNE98 | ||||
Nominal çıkış | 43/2300 | ||||
Puanlanmış tork | 186-206/1700 | ||||
Silindir sayısı | 4-98x110 | ||||
Motor hacmi | 3.319 | ||||
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 70 | 100 | 140 | |
Şanzıman Tipi | 2-2 Power shift şanzıman |
Katalog